- ОДЯГ
- Головні убори
- Шапка 4F CAM156
Шапка 4F CAM156 (17056~01)
Швидке замовлення
Таблиця розмірів
Розмірна таблиця 4F
Чоловіча розмірна сітка
Розмір | Зріст (см) | Грудна клітина (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
---|---|---|---|---|
S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
4XL | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
5XL | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
Грудна клітина (A):
Виміряйте окружність найширшої області грудної клітки, переконавшись, що мірна стрічка щільно прилягає.
Талія (B):
Виміряйте окружність вузької частини талії, тримаючи мірну стрічку горизонтально.
Стегна (C):
Виміряйте стегна у найширшому місці, тримаючи мірну стрічку горизонтально.
*Якщо отриманий замір знаходиться на межі двох розмірів, у разі верхнього одягу (куртки, пальто) рекомендуємо вибирати більший розмір.
Жіноча розмірна сітка
Розмір | Зріст (см) | Грудна клітина (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
---|---|---|---|---|
XXS | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
3XL | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
Рукавички
A - Виміряйте окружність долоні у найширшій п'ястній точці.
B - Виміряйте довжину руки від верхньої частини середнього пальця до зап'ястя.
Рукавички чоловічі
Розмір | Окружність долоні (см) | Довжина долоні (см) |
---|---|---|
S | 19-20 | 16-17 |
M | 20-21 | 17-18 |
L | 21-22 | 18-19 |
XL | 22-23 | 19-20 |
Рукавички жіночі
Розмір | Окружність долоні (см) | Довжина долоні (см) |
---|---|---|
XS | 17-18 | 16-17 |
S | 18-19 | 17-18 |
M | 19-20 | 18-19 |
L | 20-21 | 19-20 |
XL | 21-22 | 20-21 |
Рукавички чоловічі/жіночі - Unisex
Розмір | Окружність долоні (см) | Довжина долоні (см) |
---|---|---|
XS | 16.5-18 | 15.5-17 |
S | 18-19.5 | 17-18.5 |
M | 19.5-21 | 18.5-20 |
L | 21-22.5 | 20-21.5 |
XL | 22.5-24 | 21.5-23 |
S/M | 18-21 | 17-19.5 |
L/XL | 21-24 | 19.5-23 |
Головний убір
Виміряйте окружність голови у найширшому місці.
Шапки чоловічі
Розмір | Окружність голови (см) |
---|---|
M | 52-56 |
L | 56-60 |
Шапки жіночі
Розмір | Окружність голови (см) |
---|---|
S | 50-54 |
M | 54-58 |
Шапки чоловічі/жіночі - Unisex
Розмір | Окружність голови (см) |
---|---|
S/M | 52-57 |
L/XL | 57-61 |
Взуття
Розмір | Довжина устілки (см) |
---|---|
40 | 25.5 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
43 | 27.5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 30.5 |
Опис Шапка 4F CAM156
Тепла, зручна шапка для холодних днів. Внутрішня флісова підкладка підвищує теплоізоляційні і дихаючі властивості матеріалу.
Особливості:
Особливості:
- Внутрішня флісова підкладка
- Виготовлена з м'якого матеріалу
Характеристики:
- Матеріал: 70% Acrylic, 30% Wool
- Підкладка 100% Poliester
Рекомендовані товари