- ОДЕЖДА
- Головные уборы
- Шапка 4F CAM156
Шапка 4F CAM156 (17056~01)
Быстрый заказ
Таблица размеров
Размерная таблица 4F
Мужская размерная сетка
Размер | Рост (см) | Грудная клетка (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
---|---|---|---|---|
S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
4XL | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
5XL | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
Грудная клетка (A):
Измерьте окружность широчайшей области грудной клетки, убедившись, что мерная лента плотно прилегает.
Талия (B):
Измерьте окружность узкой части талии, держа мерную ленту горизонтально.
Бедра (C):
Измерьте бедра в самом широком месте, держа мерную ленту горизонтально.
*Если полученный замер находится на грани двух размеров, в случае с верхней одеждой (куртки, пальто) рекомендуем выбирать больший размер.
Женская размерная сетка
Размер | Рост (см) | Грудная клетка (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
---|---|---|---|---|
XXS | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
3XL | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
Перчатки
A - Измерьте окружность ладони в самой широкой пястной точке.
B - Измерьте длину руки от верхней части среднего пальца до запястья.
Перчатки мужские
Размер | Окружность ладони (см) | Длина ладони (см) |
---|---|---|
S | 19-20 | 16-17 |
M | 20-21 | 17-18 |
L | 21-22 | 18-19 |
XL | 22-23 | 19-20 |
Перчатки женские
Размер | Окружность ладони (см) | Длина ладони (см) |
---|---|---|
XS | 17-18 | 16-17 |
S | 18-19 | 17-18 |
M | 19-20 | 18-19 |
L | 20-21 | 19-20 |
XL | 21-22 | 20-21 |
Перчатки мужские/женские - Unisex
Размер | Окружность ладони (см) | Длина ладони (см) |
---|---|---|
XS | 16.5-18 | 15.5-17 |
S | 18-19.5 | 17-18.5 |
M | 19.5-21 | 18.5-20 |
L | 21-22.5 | 20-21.5 |
XL | 22.5-24 | 21.5-23 |
S/M | 18-21 | 17-19.5 |
L/XL | 21-24 | 19.5-23 |
Головной убор
Измерьте окружность головы в самом широком месте.
Шапки мужские
Размер | Окружность головы (см) |
---|---|
M | 52-56 |
L | 56-60 |
Шапки женские
Размер | Окружность головы (см) |
---|---|
S | 50-54 |
M | 54-58 |
Шапки мужские/женские - Unisex
Размер | Окружность головы (см) |
---|---|
S/M | 52-57 |
L/XL | 57-61 |
Обувь
Размер | Длинна стельки (см) |
---|---|
40 | 25.5 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
43 | 27.5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 30.5 |
Описание Шапка 4F CAM156
Теплая, удобная шапка для холодных дней. Внутренняя флисовая подкладка повышает теплоизоляционные и дышащие свойства материала.
Особенности:
Особенности:
- Внутренняя флисовая подкладка
- Изготовлена из мягкого материала
Характеристики:
- Материал: 70% Acrylic, 30% Wool
- Подложка 100% Poliester
Рекомендуемые товары