Велосервис: ремонт и обслуживание велосипедов
Для всех владельцев велосипедов мы рады предложить услугу
по техническому обслуживанию и ремонту велосипедов в профессиональной веломастерской.
Велосервис находится в г. Черкассы, в нашем веломагазине, по адресу: бульвар Шевченко 135. Телефоны: (063)533-71-71, (097)465-91-17.
Обслуживание велосипеда - неотделимая часть жизни велосипедиста. Веломастерская нашего магазина осуществляет ремонт велосипедов в Черкассах.
В услуги ремонта велосипедов входят как комплексное обслуживание велосипеда, так и частичная настройка или ремонт вилки, втулки, каретки, дисковых и ободных тормозов, рулевой и других компонентов.
Веломастерская в городе Черкассы находится в магазине "Freeride" и предоставляет услуги консервации велосипеда на зимний период и полной подготовки велосипеда к новому сезону.
Диагностика неисправностей | бесплатно |
ТО велосипеда
Полная переборка: смазка и регулировка основных узлов (вилки, втулок, каретки и рулевой), настройка передач и тормозов, центровка колес. Мойка и чистка не предусмотрены. Прокачка тормозов не входит. |
900 |
ТО детского велосипеда | 600 |
Колеса
Наименование | Цена, грн. |
---|---|
Выравнивание восьмерки без снятия покрышки и кассеты | 150 |
Замена одной или пары спиц с центровкой | 150 |
Переборка и смазка задней втулки | Від 200 |
Переборка и смазка передней втулки | 150 |
Перецентровка собранного колеса с заменой запчастей ( без снятия покрышки, кассеты, ротора ) | 300 |
Бортировка бескамерной покрышки с нуля | 150 |
Шиномонтаж
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Замена камеры или покрышки | 70 |
Заклейка камеры (один прокол) | 90 |
Заклейка камеры (один прокол) без бортировки покрышки | 50 |
Тормоза
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Прокачка тормоза (за один) без учета материалов | 200 |
Замена тормоза с настройкой | Від 120 |
Замена колодок (1 сторона) с настройкой | 100 |
Очистка диска и колодок от жира наждачкой и феном без использования химии | 100 |
Замена/укорачивание гидролинии (без прокачки) | 120 |
Полная переборка тормоза ( полная его чистка ) | Від 240 |
Установка/замена троса с настройкой | 70 |
Настройка тормоза | 60 |
Трансмиссия
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Замена монеток | 100 |
Замена звезд на шатунах | 100 |
Замена шатунов без настройки | 120 |
Замена кассеты | 75 |
Замена трещетки | 75 |
Замена цепи или установка с укорачиванием | 75 |
Переборка каретки | 150 |
Настройка переднего переключателя | 75 |
Настройка заднего переключателя | 75 |
Чистка и смазка цепи (УЗ-ванна) | 150 |
Замена переднего переключателя с регулировкой | 100 |
Замена заднего переключателя с регулировкой | 100 |
Компоненты
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Замена подседельного штыря или седла | 60 |
Замена выноса руля, установка | 60 |
Замена грипс обычных/с замками | 50 |
Замена руля или установка | 75 |
Замена рулевой колонки, установка | 150 |
Установка, замена педалей обычных | 50 |
Переборка педалей | 150 |
Подвеска
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Установка, замена вилки с обрезкой штока, забивкой ромашки и напресовкой конуса ( без переборки рулевой и настройки тормоза) | 180 |
Установка заднего амортизатора | Від 80 |
Установка аксессуаров
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Установка багажника | 65 |
Установка компьютера с настройкой | 80 |
Установка крыльев | 50 |
Установка рожек на руль | 40 |
Установка подножки | 40 |
Установка детского кресла | 75 |
Установка тренировочных колес | 50 |
Прочее
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Замена рамы ( регулировка, настройка) | Від 700 |
Выравнивание петуха с настройкой заднего переключателя | 80 |
Снятие и установка дополнительных чехлов, аксессуаров | Від 50 |
Стоимость может варьироваться в зависимости от сложности работы и степени запущенности оборудования.
Важно! Мы храним велосипед в течение оговоренного срока ремонта. Каждый день простоя – 20 грн.