Таблица размеров
                  Размерная таблица Onride
Зимние и осенние велокуртки
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			| S | 
			173-180 | 
			62 | 
			104+-2см | 
			72 | 
			79 | 
		
		
			| M | 
			178-183 | 
			64 | 
			108+-2см | 
			74 | 
			81 | 
		
		
			| L | 
			180-185 | 
			64 | 
			112+-2см | 
			74 | 
			81 | 
		
		
			| XL | 
			182-190 | 
			64 | 
			116+-2см | 
			74 | 
			81 | 
		
		
			| XXL | 
			188-197 | 
			66 | 
			120+-2см | 
			76 | 
			82 | 
		
	
Зимние и осенние велоштаны
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			| S | 
			173-180 | 
			70-88 | 
			25 | 
			84 | 
			78 | 
		
		
			| M | 
			178-183 | 
			74-92 | 
			26 | 
			88 | 
			79 | 
		
		
			| L | 
			180-185 | 
			78-96 | 
			27 | 
			92 | 
			80 | 
		
		
			| XL | 
			182-190 | 
			82-100 | 
			28 | 
			96 | 
			81 | 
		
		
			| XXL | 
			188-193 | 
			86-104 | 
			29 | 
			100 | 
			82 | 
		
	
Теплые велоперчатки
	
		
			
			
		
		
			| XS | 
			<16.5 | 
		
		
			| S | 
			16.5-19.0 | 
		
		
			| M | 
			19.0-21.5 | 
		
		
			| L | 
			21.5-24.0 | 
		
		
			| XL | 
			24.0-26.0 | 
		
		
			| XXL | 
			26.0> | 
		
	
Велоперчатки
	
		
			
			
			
		
		
			| XS | 
			19.9 | 
			18 | 
		
		
			| S | 
			20.6 | 
			19 | 
		
		
			| M | 
			21.3 | 
			20 | 
		
		
			| L | 
			22.0 | 
			21 | 
		
		
			| XL | 
			22.7 | 
			22 | 
		
		
			| XXL | 
			23.4 | 
			23 | 
		
	
Окружность ладони: Измерьте окружность ладони лентой. Измеряйте свою доминирующую руку, если Вы правша – правую, если левша – левую.
Мужская одежда
	
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			| S | 
			168-178 | 
			80 | 
			44 | 
			94-100 | 
			80-86 | 
			95 | 
		
		
			| M | 
			175-185 | 
			82 | 
			46 | 
			100-106 | 
			86-94 | 
			101 | 
		
		
			| L | 
			180-190 | 
			84 | 
			48 | 
			106-112 | 
			94-104 | 
			107 | 
		
		
			| XL | 
			185-195 | 
			86 | 
			50 | 
			112-118 | 
			104-114 | 
			113 | 
		
		
			| XXL | 
			185-195 | 
			88 | 
			52 | 
			118-124 | 
			114-124 | 
			119 | 
		
	
Велокуртки Onride Case
	
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			| M | 
			173-180 | 
			62-75 | 
			59 | 
			104+-4 | 
			71 | 
			82 | 
		
		
			| L | 
			178-180 | 
			73-82 | 
			61 | 
			108+-4 | 
			73 | 
			83 | 
		
		
			| XL | 
			181-185 | 
			80-92 | 
			62 | 
			114+-4 | 
			75 | 
			85 | 
		
		
			| XXL | 
			183-190 | 
			90-105 | 
			63 | 
			116+-4 | 
			77 | 
			86 | 
		
		
			| XXXL | 
			185-193 | 
			103-115 | 
			65 | 
			120+-4 | 
			79 | 
			87 | 
		
	
Велоштаны Onride Bark
	
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			| S | 
			173-180 | 
			62-75 | 
			70-88 | 
			25 | 
			84 | 
			78 | 
		
		
			| M | 
			178-183 | 
			73-82 | 
			74-92 | 
			26 | 
			88 | 
			79 | 
		
		
			| L | 
			180-185 | 
			80-92 | 
			78-96 | 
			27 | 
			92 | 
			80 | 
		
		
			| XL | 
			182-190 | 
			90-105 | 
			82-100 | 
			28 | 
			96 | 
			81 | 
		
		
			| XXL | 
			183-193 | 
			103-115 | 
			86-104 | 
			29 | 
			100 | 
			82 | 
		
	
Веломайка женская Onride Cuddle
	
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			| XS | 
			48 | 
			88 | 
			58 | 
			23 | 
			78-94 | 
			26 | 
		
		
			| S | 
			50 | 
			92 | 
			60 | 
			24 | 
			82-98 | 
			27.5 | 
		
		
			| M | 
			52 | 
			94 | 
			62 | 
			25 | 
			86-102 | 
			29 | 
		
		
			| L | 
			54 | 
			98 | 
			64 | 
			26 | 
			90-106 | 
			30.5 | 
		
		
			| XL | 
			56 | 
			102 | 
			66 | 
			27 | 
			94-110 | 
			32 | 
		
		
			| XXL | 
			58 | 
			106 | 
			68 | 
			28 | 
			98-114 | 
			33.5 | 
		
	
Велошорты женские Onride Cuddle
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			| XS | 
			52 | 
			66-78 | 
			36 | 
			82-98 | 
			20.5 | 
		
		
			| S | 
			56 | 
			70-82 | 
			37 | 
			86-102 | 
			21 | 
		
		
			| M | 
			60 | 
			74-86 | 
			39 | 
			90-106 | 
			21.5 | 
		
		
			| L | 
			64 | 
			78-90 | 
			39 | 
			94-110 | 
			22 | 
		
		
			| XL | 
			68 | 
			82-94 | 
			40 | 
			98-114 | 
			22.5 | 
		
		
			| XXL | 
			72 | 
			86-98 | 
			41 | 
			102-118 | 
			23 |