Таблица размеров
                  Размерная таблица Viking
Мужская одежда
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			| XS | 
			44-46 | 
			164-170 | 
			84-88 | 
			72-75 | 
			74-80 | 
		
		
			| S | 
			46-48 | 
			170-176 | 
			88-94 | 
			78-81 | 
			80-86 | 
		
		
			| M | 
			48-50 | 
			176-182 | 
			94-100 | 
			82-85 | 
			86-92 | 
		
		
			| L | 
			50-52 | 
			182-188 | 
			100-106 | 
			86-89 | 
			92-98 | 
		
		
			| XL | 
			52-54 | 
			188-194 | 
			106-112 | 
			100-104 | 
			98-104 | 
		
		
			| XXL | 
			54-56 | 
			194-200 | 
			112-118 | 
			102-106 | 
			104-110 | 
		
	
*В таблице размеров указаны примерные размеры тела. В зависимости от посадки и дизайна размеры, приведенные в таблице размеров, могут отличаться от фактических размеров.
Женская одежда
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			| XS | 
			44-46 | 
			154-160 | 
			82-88 | 
			63-68 | 
			88-92 | 
		
		
			| S | 
			46-48 | 
			158-164 | 
			88-92 | 
			69-72 | 
			92-96 | 
		
		
			| M | 
			48-50 | 
			162-168 | 
			92-96 | 
			73-76 | 
			96-100 | 
		
		
			| L | 
			50-52 | 
			166-172 | 
			96-102 | 
			77-80 | 
			100-104 | 
		
		
			| XL | 
			52-54 | 
			170-176 | 
			102-108 | 
			81-85 | 
			104-108 | 
		
		
			| XXL | 
			54-56 | 
			174-180 | 
			108-114 | 
			96-90 | 
			108-112 | 
		
	
*В таблице размеров указаны примерные размеры тела. В зависимости от посадки и дизайна размеры, приведенные в таблице размеров, могут отличаться от фактических размеров.
Детская одежда
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 116-128 | 
			6-8 | 
			61-65 | 
			52-59 | 
			63-67 | 
		
		
			| 128-140 | 
			8-10 | 
			65-70 | 
			59-63 | 
			67-73 | 
		
		
			| 140-152 | 
			10-12 | 
			70-76 | 
			63-67 | 
			73-80 | 
		
		
			| 152-164 | 
			12-14 | 
			76-82 | 
			67-71 | 
			80-85 | 
		
	
Перчатки взрослые
	
		
			
			
			
		
		
			| 4 | 
			14-15 | 
			13-14.5 | 
		
		
			| 5 | 
			15.5-16.5 | 
			15-16.5 | 
		
		
			| 6 | 
			17-18 | 
			17-18.5 | 
		
		
			| 7 | 
			18-20 | 
			19-20.5 | 
		
		
			| 8 | 
			20.5-22 | 
			21-22.5 | 
		
		
			| 9 | 
			22.5-24 | 
			23-24 | 
		
		
			| 10 | 
			24.5-26 | 
			24.5-25.5 | 
		
		
			| 11 | 
			26.5-27.5 | 
			26-27 | 
		
	
Перчатки детские
	
		
			
			
		
		
			| 1 | 
			0-2 | 
		
		
			| 2 | 
			3-4 | 
		
		
			| 3 | 
			5-6 | 
		
		
			| 4 | 
			7-8 | 
		
		
			| 5 | 
			9-10 |