- ОДЕЖДА
- Мужская одежда
- Флисовые мужские куртки, Polartec
- Куртка флисовая мужская Fahrenheit PS PRO Full Zip
Куртка флисовая мужская Fahrenheit PS PRO Full Zip (18228~01)
Быстрый заказ
Таблица размеров
Размерная таблица Fahrenheit
Мужская размерная сетка
| Размер | Ростовка | Размер UA | Объем грудей (A) | Рост (B) | Объем талии (C) | Объем бедер (D) | Длина по внутр.шву (E) | Длина рукава (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS/R | 42/164 | 80-84 | 158-164 | 68-72 | 82-86 | 78.5 | 58-62 |
| XS | XS/R | 44/170 | 84-88 | 164-172 | 72-76 | 86-90 | 81 | 60-64 |
| S | S/S | 46/164 | 88-94 | 160-168 | 76-80 | 90-94 | 78 | 58-62 |
| S/R | 46/170 | 168-176 | 80.5 | 60-64 | ||||
| S/L | 46/182 | 176-185 | 85.5 | 64-68 | ||||
| M | M/S | 48/164 | 94-102 | 160-170 | 80-88 | 94-102 | 77.6 | 58-62 |
| M/R | 48/176 | 170-182 | 82.5 | 62-66 | ||||
| M/L | 48/188 | 182-194 | 87.5 | 66-70 | ||||
| L | L/S | 52/170 | 102-110 | 167-176 | 88-96 | 102-110 | 79 | 60-64 |
| L/R | 52/182 | 176-188 | 84 | 66-70 | ||||
| L/L | 52/194 | 188-197 | 89 | 68-72 | ||||
| XL | XL/S | 56/170 | 110-118 | 167-176 | 96-104 | 110-118 | 79 | 60-64 |
| XL/R | 56/182 | 176-188 | 83 | 64-68 | ||||
| XL/L | 56/194 | 188-197 | 88 | 68-72 | ||||
| XXL | XXL/S | 60/170 | 118-126 | 167-176 | 104-112 | 118-126 | 77.5 | 60-64 |
| XXL/R | 60/182 | 176-188 | 82.5 | 64-68 | ||||
| XXL/L | 60/194 | 188-197 | 87.5 | 68-72 | ||||
| XXXL | XXXL/R | 64/188 | 126-134 | 182-194 | 112-120 | 126-134 | 84 | 66-70 |

Женская размерная сетка
| Размер | Ростовка | Размер UA | Объем грудей (A) | Рост (B) | Объем талии (C) | Объем беред(D) | Длина по внутр.шву (E) | Длина рукава (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS/R | 40/158 | 79-82 | 158-167 | 58-61 | 83-86 | 79 | 55-58 |
| XS | XS/R | 42/164 | 83-86 | 158-167 | 62-65 | 87-90 | 81 | 58-60 |
| S | S/S | 44/158 | 87-90 | 152-158 | 66-69 | 91-94 | 78 | 55-58 |
| S/R | 44/164 | 158-167 | 80.5 | 58-60 | ||||
| S/L | 44/176 | 167-172 | 85.5 | 60-62 | ||||
| M | M/S | 46/164 | 91-94 | 158-167 | 70-73 | 95-98 | 80 | 55-58 |
| M/R | 46/17 | 167-176 | 82.5 | 59-62 | ||||
| M/L | 46/182 | 176-180 | 87.5 | 62-66 | ||||
| L | L/S | 48/164 | 95-98 | 158-167 | 74-77 | 99-102 | 79.5 | 55-58 |
| L/R | 48/170 | 167-176 | 82 | 59-62 | ||||
| L/L | 48/182 | 176-180 | 87 | 62-66 | ||||
| XL | XL/S | 50/170 | 99-102 | 158-167 | 78-81 | 103-106 | 81.5 | 59-62 |
| XL/R | 50/176 | 167-176 | 84 | 62-66 | ||||
| XL/L | 50/182 | 176-180 | 86.5 | 65-67 | ||||
| XXL | XXL/S | 60/170 | 118-126 | 167-176 | 104-112 | 118-126 | 77.5 | 60-64 |
| XXL/R | 60/182 | 176-188 | 82.5 | 64-68 |
Размерная сетка штаны
| Размер | Размер | Талия (см) | Длина шагового шва (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28/28 | 83-88 | 66-69 | 162-168 |
| 28/30 | 69-72 | 168-174 | ||
| 28/32 | 72-75 | 174-180 | ||
| 30 | 30/30 | 88-93 | 69-72 | 168-174 |
| 30/32 | 72-75 | 174-180 | ||
| 30/34 | 75-78 | 180-186 | ||
| 32 | 32/30 | 93-98 | 69.72 | 168-174 |
| 32/32 | 72-75 | 174-180 | ||
| 32/34 | 75-78 | 180-186 | ||
| 34 | 34/30 | 98-103 | 70-73 | 168-174 |
| 34/32 | 72-75 | 174-180 | ||
| 34/34 | 75-78 | 180-186 | ||
| 34/36 | 78-81 | 186-192 | ||
| 36 | 36/30 | 103-108 | 69-73 | 164-174 |
| 36/32 | 72-75 | 174-180 | ||
| 36/34 | 75-78 | 180-186 | ||
| 36/36 | 78-81 | 186-192 | ||
| 38 | 38/32 | 108-113 | 72-75 | 174-180 |
| 38/34 | 75-78 | 180-186 | ||
| 38/36 | 78-81 | 188-196 | ||
| 38/38 | 81-84 | 192-198 | ||
| 40 | 40/34 | 113-118 | 75-78 | 180-186 |
| 40/36 | 78-81 | 186-192 | ||
| 40/38 | 81-84 | 192-198 | ||
| 40/40 | 84-87 | 198-204 |
Детская размерная сетка
| Возраст (год) | Рост (см) |
|---|---|
| 1-2 | 86-92 |
| 2-4 | 98-104 |
| 4-6 | 110-116 |
| 6-8 | 122-128 |
| 8-10 | 134-140 |
| 10-12 | 146-152 |
| 12-14 | 158-164 |
Перчатки (взрослые)
| Размер | Объем ладони (см) |
|---|---|
| S | 22 |
| M | 23 |
| L | 24 |
| XL | 25 |
Головные уборы (взрослые)
| Размер | Объем головы (см) |
|---|---|
| S | 54-56 |
| M | 57-59 |
| L | 60-62 |

Описание Куртка флисовая мужская Fahrenheit PS PRO Full Zip
Куртка с двухкомпонентной трикотажной структуры Polartec® Power Stretch®, которая отводит на 30% больше влаги, чем однокомпонентная. Высыхает вдвое быстрее хлопка. Плотно прилегает к телу, но растягивается в 4 стороны, не ограничивая испарение влаги. Запатентованная сетчатая структура сохраняет тепло, минимизирует вес и улучшает дышащие свойства.
Характеристики:
Характеристики:
- Основной материал: Polartec® Power Stretch® Pro
- Состав: 52% Polyester, 10% Spandex and 38% Nylon
- Плотность, г/м²: 231
- Материал: Полиэстер
- Фурнитура YKK®
- Сверхпрочная эластичная нить
- Отделка воротниковой зоны: Polartec® Power Stretch®
- Вес, г: 430 (размер L)
- Ветрозащитная планка
Рекомендуемые товары
















































